Kontakty
Zrušení prodlouženého provozu metra a návazné denní povrchové dopravy od 4. 3. 2012
S ohledem na rozpočtové možnosti hlavního města Prahy v roce 2012, vyhodnocení přepravních průzkumů a s cílem zefektivnit provoz linek Pražské integrované dopravy bude k termínu 4. března 2012 (celostátní termín změn) zrušen prodloužený denní provoz linek metra a návazné povrchové dopravy o nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Naposledy tak vyjede metro a návazná doprava podle původního jízdního řádu v noci ze 3. a 4. března 2012. Využití nabízené přepravní kapacity denní dopravy v tomto období nedosahovalo v průměru ani 10 %.
Podle přepravních průzkumů prováděných na podzim 2011 (tedy v období obecně zvýšené poptávky po dopravě), se počet přepravených cestujících v rámci prodlouženého provozu metra a návazné dopravy pohyboval v rozmezí 8 000 až 10 000 cestujících za noc, přičemž nabídka činí cca 110 000 míst. Prodloužený provoz metra a návazné povrchové dopravy byl zaveden k termínu 1. 9. 2010.
Číst dál: Zrušení prodlouženého provozu metra a návazné denní povrchové dopravy od 4. 3. 2012
Základní kontakty
| Kontakty | |
|---|---|
| Adresa: |
Edisonova 429,
Praha 10 - Petrovice, PSČ 109 00 |
| Telefon: | +420 274 860 731 - ústředna |
| GSM: | +420 602 284 797 |
| Fax: | +420 271 960 713 |
| Datová schránka: | wmmbtke |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
|
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
(pouze s kvalifikovaným certifikátem) |
|
| Web: | www.prahapetrovice.cz |
| telefonní seznam Úřadu MČ | |
|
Úřední hodiny - ÚMČ Praha-Petrovice | ||
|---|---|---|
| Pondělí |
8.00 - 11.30
|
12.30 - 18.00
|
| Středa |
8.00 - 11.30
|
12.30 - 18.00
|
| Úřední hodiny - Ověřování listin a podpisů | ||
|---|---|---|
| Pondělí |
8.00 - 11.30
|
12.30 - 18.00
|
| Úterý |
8.00 - 11.30
|
12.30 - 15.30
|
| Středa |
8.00 - 11.30
|
12.30 - 18.00
|
| Čtvrtek |
8.00 - 11.30
|
12.30 - 15.30
|
| Pátek |
8.00 - 11.30
|
---
|
| Úřední hodiny - Evidence obyvatel | ||
|---|---|---|
| Pondělí |
8.00 - 11.30
|
12.30 - 18.00
|
| Středa |
8.00 - 11.30
|
12.30 - 18.00
|
Důležitá telefonní čísla
| Krizová telefonní čísla | |
|---|---|
| Hasiči | 150 |
| Záchranná služba | 155 |
| Policie | 158 |
| Městská policie | 156 |
| Jednotné evropské číslo tísňového volání | 112 |
| Telefonní informační služba | |
|---|---|
| Telefonní čísla v ČR – informace | 1180 |
| Telefonní čísla v zahraničí – informace | 1181 |
| Přečíslování telefonních stanic | 141 11 |
| Dálkové hovory – ohlašovna | 133 002 |
| Telegramy – telefonické podání | 133 001 |
| Telecom Asistent (faxové zprávy, mailové zprávy) | 133 008 |
| Stav ovzduší | 14110 |
| Přesný čas | 14112 |
| Předpověď počasí | 14116 |
| Úřad práce a doklady | 14142 |
| Programy kin | 14145 |
| Programy televize | 14146 |
| Pražská informační služby PIS | 12444 |
| Turista v nouzi – help systém | 1222 |
| Zdravotnictví | |
|---|---|
| Lékařská pohotovost, lékárenská pohotovost, zubní pohotovost, zdravotnické informace a linky důvěry | 14120 |
| Pohotovost pro Prahu 10, Plaňanská 1, Praha 10 – dospělí | 281 019 213 |
| Pohotovost pro Prahu 10, Plaňanská 1, Praha 10 – děti | 281 019 244 |
| Zubní pohotovost, Palackého 5, Praha 1 | 224 946 981 |
| Zubní pohohotost, Pacovská 31/869, Praha 4 | 241 733 918 |
| Linky důvěry, krizová centra | |
|---|---|
| Dětské krizové centrum | 241 480 511 |
| DROP IN | 222 221 431 |
| Lékařské informační centrum | 296 182 626 |
| Linka bezpečí dětí a mládeže | 800 155 555 |
| Linka Dona | 251 511 313 |
| Linka důvěry Diakonie | 222 514 040 |
| Linka důvěry RIAPS | 222 580 697 |
| Linka důvěry prevence obchodu s lidmi | 222 717 171 |
| Linka důvěry pro děti týrané, zneužívané a zanedbávané – nonstop | 241 484 149 |
| Linka proti bolesti | 224 435 587 |
| Linka proti rakovině prsu – AVON | 800 180 880 |
| Linka psychopomoci | 224 214 214 |
| Nádorová telefonní linka | 224 920 935 |
| Národní linka prevence AIDS | 800 144 444 |
| Pomoc obětem trestné činnosti | 257 317 100 |
| Růžová linka pro děti | 272 736 263 |
| Senior telefon | 800 157 157 |
| Toxikologické informační středisko | 224 915 402 |
| Vzkaz domů (dítě na útěku) | 800 111 113 |
| Zlatá linka seniorů | 800 200 007 |
| Poruchové služby | |
|---|---|
| Poruchy telefonních stanic – ohlašovna (síť ČESKÉHO TELECOMU, a. s.) | 131 29 |
| Dodávka plynu | 1239 |
| Dodávka tepla – nonstop dispečink Michle – Malešice | 266 753 611 |
| Jižní Město | 266 753 840 |
| Krč – Modřany | 266 753 755 |
| Holešovice | 266 753 113 |
| Severní Město | 266 753 850 |
| Veleslavín | 266 752 911 |
| Jihozápadní Město | 266 752 910 |
| Dodávky vody | 840 111 112 |
| Dodávky el. proudu | 224 915 151 |
| Kanalizace | 840 111 112 |
| Veřejné osvětlení | 244 470 800 |
| Technická správa komunikací | 224 231 856 |
MÁTE PROBLÉMY S ODPADEM?
volejte call centrum Pražských služeb tel. 284 091 888
Na uvedeném tel. čísle vyřídíte :
- dotazy a podněty na svoz odpadu
- jak si zajistit svoz odpadu
- oznámení ztráty popelnice
- vadné a znečištěné nádoby na odpad
- jak třídit odpad
- objednávky velkoobjemových kontejnerů
- otázky kolem dopravního značení
- odevzdávání odpadů do sběrných dvorů
- čištění a údržba komunikací
- vysypávání košů na odpadky
- stížnosti
Není třeba hledat tel. číslo místně příslušné provozovny ani volat ředitelství.


















