Jak se volilo v Petrovicích v I. kole volby prezidenta ČR
V pátek 12. ledna a v sobotu 13. ledna se konalo I. kolo volby prezidenta ČR. V Petrovicích se volilo
ve 4 volebních okrscích a volební účast byla 68,08 % oprávněných voličů.
Celkový přehled výsledků v Praze - Petrovicích:
Okrsek | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | |
44001 | 1 527 | 1 012 | 66,27 | 1 012 | 996 | 98,42 | |
44002 | 964 | 637 | 66,08 | 637 | 633 | 99,37 | |
44003 | 937 | 632 | 67,45 | 632 | 631 | 99,84 | |
44004 | 1 208 | 875 | 72,43 | 875 | 871 | 99,54 | |
Celkem | 4 636 | 3 156 | 68,08 | 3 156 | 3 131 | 99,21 |
Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 1
Počet odevzdaných úředních obálek 1 012
Počet platných hlasů ve volebním okrsku 996
č. kand. | Jméno a příjmení kandidáta | počet hlasů |
1. | Mirek Topolánek | 62 |
2. | Michal Horáček | 112 |
3. | Pavel Fischer | 160 |
4. | Jiří Hynek | 12 |
5. | Petr Hannig | 4 |
6. | Vratislav Kulhánek | 7 |
7. | Miloš Zeman | 243 |
8. | Marek Hilšer | 96 |
9. | Jiří Drahoš | 300 |
Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 2
Počet odevzdaných úředních obálek 637
Počet platných hlasů ve volebním okrsku 633
č. kand. | Jméno a příjmení kandidáta | počet hlasů |
1. | Mirek Topolánek | 34 |
2. | Michal Horáček | 72 |
3. | Pavel Fischer | 81 |
4. | Jiří Hynek | 8 |
5. | Petr Hannig | 3 |
6. | Vratislav Kulhánek | 8 |
7. | Miloš Zeman | 169 |
8. | Marek Hilšer | 64 |
9. | Jiří Drahoš | 194 |
Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 3
Počet odevzdaných úředních obálek 632
Počet platných hlasů ve volebním okrsku 631
č. kand. | Jméno a příjmení kandidáta | počet hlasů |
1. | Mirek Topolánek | 22 |
2. | Michal Horáček | 64 |
3. | Pavel Fischer | 115 |
4. | Jiří Hynek | 10 |
5. | Petr Hannig | 2 |
6. | Vratislav Kulhánek | 1 |
7. | Miloš Zeman | 145 |
8. | Marek Hilšer | 82 |
9. | Jiří Drahoš | 190 |
Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 4
Počet odevzdaných úředních obálek 875
Počet platných hlasů ve volebním okrsku 871
č. kand. | Jméno a příjmení kandidáta | počet hlasů |
1. | Mirek Topolánek | 51 |
2. | Michal Horáček | 102 |
3. | Pavel Fischer | 155 |
4. | Jiří Hynek | 11 |
5. | Petr Hannig | 10 |
6. | Vratislav Kulhánek | 3 |
7. | Miloš Zeman | 166 |
8. | Marek Hilšer | 105 |
9. | Jiří Drahoš | 268 |