
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| Alergologie [1] |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| ALFA MEDICA, s.r.o, MUDr. Martin Krátký, MUDr. Marie Čížkovská, MUDr. Nikola Bílková [2] | 277 071 986 | 2. patro |
| MUDr. Lucie Gernertová, sestra p. Pangrácová [2] | 277 071 990 | 2. patro |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| MDDr. Filip Kratochvíl [3] | 608 193 394 | 3. patro |
| MDDr. Mincheol Hwang [3] | 722 289 662 | 3. patro |
| MUDr. et MUDr. Marcela Křížová, spol. HEDY, s.r.o. [3] | +420 702 191 419 | |
| MUDr. MDDr. Jiří Janoušek [3] | 281 912 831 | 3. patro |
| MUDr. Viktor Plechatý [3] | 737 053 531 | 3. patro |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| MUDr. Anna Trubanová [4] | 601 577 077 | budova "B" - 1.patro |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| Dagmar Kalašová [5] |
271 962 266 722 936 707 |
budova "¨B"- suterén |
| MUDr. Kateřina Švejdová [5] | 776 500 271 | budova "A"- suterén |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| MUDr. Jiří Skoupý [6] | 271 960 488 | budova "A" - 1. patro |
| MUDr. Pavel Demo, MUDr. Tereza Michálková Grézlová, MUDr. Tereza Pacíková, DEMOMED, s. r. o. (náhrada za MUDr. P. Bambase) [6] | 228 222 529 | budova "A"- 1. patro |
| Socrates Medical s.r.o. - MUDr. Dana Řežábová [6] |
722 292 070 274 775 415 |
budova "A"- 1. patro |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| MUDr. Jitka Šnajdrová [7] | 731 395 949 | budova "B" - přízemí (vchod - Ohmova ulice) |
| MUDr. Věra Melicharová [7] | 737 072 111, 603 234 424 | budova "B"- přízemí |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| MUDr. Iva Janíková [8] | 777 230 623 | budova "A"- 1. patro |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| Unilabs Diagnostics k.s. (bývalý AeskuLab k.s.) [9] | 800 737 383. | přízemí |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| EUROKATETR s.r.o. [10] | 735 166 603 | budova "B"- 1. patro |
| MUDr. Anna Matulíková [10] | 274 770 117 | 2. patro |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| MUDr. Jaroslav Vrkoč [11] | 226 886 426 | budova "A"- 1. patro |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| MUDr. Alexej Nevedomský [12] | 605 253 493 | budova "B" - 1. patro |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| MUDr. Andrea Bajačeková - neurologická ambulance [13] | 602 337 018 | budova "A" - 1. patro |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| Mgr. Šárka Wagenknechtová, Mgr. Nicola Bečvářová, Mgr. Lada Stará [14] |
Mgr. Šárka Wagenknechtová ( tel. č.: 776 204 615) Mgr. Nicola Bečvářová ( tel. č.: 608 818 882 ) Mgr. Lada Stará ( tel. č.: 608 170 281 ) |
budova "A"- suterén |
| PhDr. Dana Kramářová - Logocare.cz, Klinický logoped [14] | 774 976 247 | Budova A - suterén |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| Lékárna Poliklinika Petrovice (Dr.Max) [15] | 225 574 766 | přízemí |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| Dermatologie Petrovice s.r.o. (kožní) [16] | 274 867 355 | budova "A"- 1. patro |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| MUDr. Lubomír Sklenář [17] | 702 446 406 | 3. patro |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| GYNMIRRO s.r.o. - MUDr. Charvátová [18] | 605 572 696 | 2. patro |
| MUDr. Zdeněk Tesař s.r.o. [18] | 602 643 733 | 2. patro |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| MUDr. Petr Brandtl s.r.o. [19] |
272 770 400 724 989 902 |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| Veronika Richterová [20] | 775 973 785 |
| Jméno | Telefon | Umístění |
|---|---|---|
| Kateřina Novotná - pedikúra a manikúra [21] | 732 119 341 | budova "B"- přízemí, číslo dveří B1.06 |
| Obchůdek na poliklinice - Helena Stašáková [21] | ||
| Oční optika - OPTIKA HORUS s.r.o. [21] |
274 777 734 777 250 087 |
budova "B"- přízemí |
Odkazy
[1] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/alergologie-momentalne-neobsazeno
[2] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/orl
[3] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/stomatologie
[4] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/rtg-sono
[5] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/rehabilitace
[6] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/prakticky-lekar
[7] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/pediatrie
[8] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/ortopedie
[9] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/odbery
[10] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/chirurgie
[11] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/ocni
[12] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/neurorehabilitace
[13] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/neurologie
[14] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/logopedie
[15] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/lekarna
[16] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/kozni
[17] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/interna
[18] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/gynekologie-porodnictvi
[19] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/gastroenterologie
[20] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/dentalni-hygiena
[21] https://www.prahapetrovice.cz/oddeleni/dalsi-sluzby-v-budove-polikliniky